Archiv
Saison 2024/25 – Bayernliga
Kader
Vorbereitung
Vorbereitung 2024
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 3 - 2 | ERC Sonthofen | Zusammenfassung | 1 | |
| ESC Geretsried | 5 - 2 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 2 | |
| ESV Buchloe | 6 - 3 | HC Landsberg | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Buchloe | 1 - 4 | ESC Geretsried | Zusammenfassung | 4 | |
| HC Landsberg | 3 - 4 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 | |
| TEV Miesbach | 4 - 3 n.V. | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 6 | |
| ESV Buchloe | 7 - 4 | ESV Burgau | Zusammenfassung | 7 |
Vorbereitung 24/25
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 7 | 8 | 5 | 13 | 1.86 | 10 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Michal Petrák | Stürmer | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 12 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() Demeed Podrezov | Stürmer | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Max Dropmann | Verteidiger | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Benedikt Diebolder | Stürmer | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Felix Schurr | Stürmer | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Andreas Schorer | Verteidiger | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 10 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Niklas Holzschneider | Verteidiger | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Moritz Simon | Verteidiger | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 31 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Johannes Keller | Verteidiger | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Lukas Bucher | Verteidiger | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 10 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Till Schranz | Verteidiger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Marc Krammer | Stürmer | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() Michal Telesz | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Dominic Guran | Torwart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3:00:00 | 9 | 3.00 |
| 17 | Nico Nieberle | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Christian Wittmann | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Alexander Lieske | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Daniel Blankenburg | Torwart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3:00:30 | 12 | 3.99 |
| 21 | Fabian Strobel | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1:00:00 | 3 | 3.00 |
| 22 | Tim Söldner | Stürmer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
Hauptrunde
Hauptrunde 2024/25
Abstiegsrunde
Abstiegsrunde 24/25
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC Kempten | 8 - 4 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 1 - 5 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | 2 | |
| ESC Geretsried | 7 - 0 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Buchloe | 4 - 3 | ESC Geretsried | Zusammenfassung | 4 | |
| EC Pfaffenhofen | 6 - 3 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 | |
| ESV Buchloe | 4 - 6 | ESC Kempten | Zusammenfassung | 6 |
Playdowns
Playdowns 24/25
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Dingolfing | 5 - 2 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | H1 | |
| ESV Buchloe | 4 - 2 | EV Dingolfing | Zusammenfassung | H2 | |
| EV Dingolfing | 7 - 5 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | H3 | |
| ESV Buchloe | 2 - 3 | EV Dingolfing | Zusammenfassung | H4 | |
| EC Pfaffenhofen | 4 - 3 n.V. | ESV Buchloe | Zusammenfassung | F1 | |
| ESV Buchloe | 6 - 2 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | F2 | |
| EC Pfaffenhofen | 5 - 3 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | F3 | |
| ESV Buchloe | 4 - 3 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | F4 | |
| EC Pfaffenhofen | 2 - 1 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | F5 | |
| ESV Buchloe | 5 - 3 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | F6 | |
| EC Pfaffenhofen | 1 - 2 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | F7 |
Gesamtstatistik
Saison 2023/24 – Bayernliga
Kader
Vorbereitung
Vorbereitung 2023
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 1 - 2 | VfE Ulm/Neu-Ulm | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 0 - 6 | ECDC Memmingen | Zusammenfassung | 2 | |
| HC Landsberg | 3 - 1 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Buchloe | 4 - 2 | Zusammenfassung | 4 | ||
| VfE Ulm/Neu-Ulm | abgesagt | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 | |
| ESV Burgau | 5 - 3 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 6 | |
| ESV Buchloe | 3 - 4 | HC Landsberg | Zusammenfassung | 7 |
Vorbereitung 23/24
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Demeed Podrezov | Stürmer | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Christian Wittmann | Stürmer | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 11 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Felix Schurr | Stürmer | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Max Dropmann | Verteidiger | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | ![]() Benjamin Katerbau | Stürmer | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Michal Petrák | Stürmer | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Robert Wittmann | Stürmer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Philip Zabel | Stürmer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andreas Schorer | Verteidiger | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Lukas Bucher | Verteidiger | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | David Strodel | Verteidiger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Dominic Guran | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2:00:00 | 5 | 2.50 |
| 14 | Nico Nieberle | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Timo Kindl | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Moritz Simon | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Johannes Scheitle | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Philip Wolf | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Marc Krammer | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Leon Kindl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Johannes Wiedemann | Torwart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3:30:52 | 14 | 3.98 |
| 22 | Johannes Keller | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Fabian Strobel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28:10 | 2 | 4.26 |
| 24 | Marco Schwarz | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
Hauptrunde
Hauptrunde 2023/24
Pre-Playoffs
Pre-Playoffs 2023/24
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSC Amberg | 2 - 6 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 1 - 2 | ERSC Amberg | Zusammenfassung | 2 | |
| ERSC Amberg | 5 - 4 n.V. | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 3 |
Abstiegsrunde
Abstiegsrunde 23/24
Gesamtstatistik
Saison 2022/23 – Bayernliga
Kader

Vorbereitung
Vorbereitung 2022
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 3 - 2 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 0 - 5 | HC Landsberg | Zusammenfassung | 2 | |
| ESC Dorfen | abgesagt | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Buchloe | 5 - 1 | ESC Dorfen | Zusammenfassung | 4 | |
| ESC Geretsried | abgesagt | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 |
Vorbereitung 22/23
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Petrák | Stürmer | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 10 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Philip Wolf | Stürmer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Maximilian Hermann | Stürmer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lucas Ruf | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Moritz Simon | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Markus Vaitl | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Christian Wittmann | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Felix Schurr | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Lukáš Popela | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Andreas Schorer | Verteidiger | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Alexander Binder (FL) | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Dominic Guran | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1:00:00 | 5 | 5.00 |
| 14 | Lucas Spindler (FL) | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Robert Wittmann | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Maximilian Schorer | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Nico Nieberle | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ivo Wünsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | David Amort (FL) | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Philip Zabel | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Timo Kindl | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rudolf Herdt | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Manuel Müller (FL) | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 24 | Luis Hegner (FL) | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 25 | Johannes Wiedemann | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2:00:00 | 3 | 1.50 |
| 26 | Fabian Strobel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 27 | Marco Schwarz | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 28 | Markus Amberger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
Hauptrunde
Hauptrunde 2022/23
Abstiegsrunde
Abstiegsrunde 22/23
Gesamtstatistik
Saison 2021/22 – Bayernliga
Kader
Vorbereitung
Vorbereitung 2021
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 7 - 3 | VfE Ulm/Neu-Ulm | Zusammenfassung | 1 | |
| EHC Königsbrunn | 6 - 3 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 2 | |
| ESV Buchloe | 5 - 4 n.V. | EHC Königsbrunn | Zusammenfassung | 3 | |
| ESC Geretsried | 5 - 2 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 4 | |
| EV Bad Wörishofen | 0 - 3 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 |
Vorbereitung 21/22
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.60 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Michal Petrák | Stürmer | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Peter Brückner | Stürmer | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 1 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Maximilian Schorer | Verteidiger | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Simon Beslic | Verteidiger | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Lucas Ruf | Verteidiger | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Robert Wittmann | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Philip Wolf | Stürmer | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Christian Wittmann | Stürmer | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | John Boger | Verteidiger | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | David Strodel | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Moritz Simon | Verteidiger | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 13 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Nicolas Neuber | Verteidiger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Lukas Brückner | Stürmer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Timo Hauck | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Fabian Held | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Nico Nieberle | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mattias Imhof | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Marco Göttle | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Philip Zabel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Felix Knopf | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Markus Vaitl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Xaver Knittel | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 24 | Johannes Wiedemann | Torwart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3:29:42 | 13 | 3.72 |
| 25 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 30:20 | 2 | 3.96 |
| 26 | Arion Martinaj | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 59:58 | 3 | 3.00 |
| 27 | Andreas Schorer | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 28 | Marco Schwarz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
Hauptrunde
Hauptrunde 2021/22
Aufstiegsrunde
Aufstiegsrunde 21/22
Gesamtstatistik
Saison 2020/21 – Bayernliga
Kader
Vorbereitung
Vorbereitung 2020
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 2 - 6 | ESC Geretsried | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 6 - 4 | EV Fürstenfeldbruck | Zusammenfassung | 2 | |
| Wanderers Germering | 0 - 5 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Burgau | 5 - 11 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 4 | |
| ESC Geretsried | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 |
Vorbereitung 20/21
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Petrák | Stürmer | 4 | 2 | 7 | 9 | 2.25 | 2 | 0:00 | 2 | 0.00 |
| 2 | ![]() Michal Telesz | Stürmer | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Maximilian Schorer | Verteidiger | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Lucas Ruf | Verteidiger | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | John Boger | Verteidiger | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Christian Wittmann | Stürmer | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Marc Barchmann | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Mattias Imhof | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Marco Göttle | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Xaver Knittel | Verteidiger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Philip Wolf | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 2 | 0.00 |
| 14 | Timo Hauck | Stürmer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Simon Beslic | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Fabian Held | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Felix Knopf | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Nicolas Neuber | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Timo Rauskolb | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1:59:57 | 10 | 5.00 |
| 21 | Johannes Wiedemann | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1:00:55 | 4 | 3.94 |
| 22 | Arion Martinaj | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 59:08 | 1 | 1.01 |
| 23 | Max Hofer | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 24 | David Strodel | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 2 | 0.00 |
Hauptrunde
Info: Die Hauptrunde wurde Ende Oktober auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie durch den BEV abgebrochen.
Hauptrunde 2020/21
Gesamtstatistik
Saison 2019/20 – Bay. Meister Landesliga
Kader
Vorbereitung
Vorbereitung 2019
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 6 - 5 | ESC Geretsried | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 2 - 4 | TEV Miesbach | Zusammenfassung | 2 | |
| ESV Buchloe | 9 - 2 | EV Fürstenfeldbruck | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Buchloe | 3 - 4 n.V. | HC Landsberg | Zusammenfassung | 4 | |
| ESC Dorfen | 3 - 5 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 | |
| Wanderers Germering | 2 - 4 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 6 |
Vorbereitung 19/20
| Rang | Spieler | Position | GP | G | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wittmann | Stürmer | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | David Vycichlo | Stürmer | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Maximilian Schorer | Verteidiger | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Max Hofer | Verteidiger | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() Michal Telesz | Stürmer | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Marc Barchmann | Stürmer | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Christian Wittmann | Stürmer | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 6 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Timo Hauck | Stürmer | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marco Göttle | Stürmer | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Timo Rauskolb | Stürmer | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | John Boger | Verteidiger | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Simon Beslic | Verteidiger | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Fabian Held | Stürmer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Mattias Imhof | Stürmer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 14 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | David Strodel | Verteidiger | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Lucas Ruf | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Xaver Knittel | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Tobias Treichl | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Benedikt Bauer | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2:00:00 | 5 | 2.50 |
| 22 | Johannes Wiedemann | Torwart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3:34:49 | 10 | 2.79 |
| 23 | Arion Martinaj | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29:55 | 5 | 10.03 |
Hauptrunde
Hauptrunde 2019/20
| SPIELE | PUNKTE | STRAFZEITEN | |||||||||
| Tore | Assists | Punkte gesamt | Punkte pro Spiel | 2 Min | 10 Min | 5 Min | 20 Min | Strafen- minuten gesamt | |||
| 1. | Alexander Krafczyk | 20 | 19 | 19 | 38 | 1,90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | Robert Wittmann | 20 | 7 | 23 | 30 | 1,50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3. | Christian Witmann | 20 | 13 | 14 | 27 | 1,35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Marc Barchmann | 20 | 6 | 21 | 27 | 1,35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Michal Telesz | 20 | 15 | 11 | 26 | 1,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
