ESV Buchloe — EV Pegnitz
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
26. Dezember 2022 | 17:00 | Bayernliga | 2022/23 | 21 | 230 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
ESV Buchloe | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Niederlage |
EV Pegnitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 n.V. | Sieg |
ESV Buchloe
# | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Johannes Wiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
93 | Dominic Guran | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:53 | 6 |
4 | Lucas Spindler (FL) | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
5 | Lucas Ruf | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
8 | Maximilian Schorer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
11 | Marco Schwarz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
17 | Moritz Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
84 | Andreas Schorer | Verteidiger | 0 | 0 | 29 | 0:00 | 0 |
6 | Robert Wittmann | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
12 | David Amort (FL) | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
14 | Philip Zabel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
15 | Timo Kindl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
19 | Manuel Müller (FL) | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
22 | Markus Vaitl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
24 | Philip Wolf | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
26 | Christian Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
40 | Michal Petrák | Stürmer | 2 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
47 | Maximilian Hermann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
69 | Felix Schurr | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 5 | 4 | 33 | 6 |
EV Pegnitz
Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |