VfE Ulm/Neu-Ulm — ESV Buchloe
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2020 | 20:00 | Bayernliga | 2020/21 | 3 | 200 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfE Ulm/Neu-Ulm | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sieg |
| ESV Buchloe | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 n.V. | Niederlage |
VfE Ulm/Neu-Ulm
| Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Johannes Wiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:41 | 3 |
| 39 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 3 | Simon Beslic | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Lucas Ruf | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Nicolas Neuber | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 23 | Xaver Knittel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 55 | John Boger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 58 | Max Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 92 | David Strodel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 8 | Maximilian Schorer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Marc Barchmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 12 | Mattias Imhof | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 13 | Marco Göttle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 19 | Felix Knopf | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 22 | Timo Rauskolb | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 24 | Philip Wolf | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 26 | Christian Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 40 | Michal Petrák | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Timo Hauck | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | Michal Telesz | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 6 | 3 |
