ESV Buchloe — ECDC Memmingen
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
16. September 2023 | 18:00 | Vorbereitung | 2023/24 | 2 | 323 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ESV Buchloe | 0 | 0 | 0 | 0 | Niederlage |
ECDC Memmingen | 1 | 3 | 2 | 6 | Sieg |
ESV Buchloe
# | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Johannes Wiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 6 |
93 | Dominic Guran | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
7 | Max Dropmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
11 | Marco Schwarz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
17 | Moritz Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
89 | Lukas Bucher | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
92 | David Strodel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
14 | Philip Zabel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
15 | Timo Kindl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
24 | Philip Wolf | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
26 | Christian Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
34 | Benjamin Katerbau | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
40 | Michal Petrák | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
69 | Felix Schurr | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
88 | Demeed Podrezov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
12 | Johannes Scheitle | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 6 | 6 |
ECDC Memmingen
Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |