ESV Buchloe — VfE Ulm/Neu-Ulm
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. November 2018 | 17:00 | Landesliga Gruppe 2 | 2018/19 | 7 | 342 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Niederlage |
| VfE Ulm/Neu-Ulm | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 n.V. | Sieg |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 0 | 0 | 0 | 22:56 | 5 |
| 52 | Arion Martinaj | Torwart | 0 | 0 | 0 | 37:04 | 2 |
| 3 | Simon Beslic | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 7 | Thomas Spegele | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 28 | Christopher Lerchner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 55 | John Boger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 58 | Max Hofer | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 92 | David Strodel | Verteidiger | 1 | 1 | 8 | 0:00 | 0 |
| 95 | Tobias Treichl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 8 | Maximilian Schorer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Marc Barchmann | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
| 12 | Mattias Imhof | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 22 | Timo Rauskolb | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 27 | Oliver Braun | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 57 | Timo Hauck | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
| 90 | David Vycichlo | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 6 | 5 | 20 | 7 |
VfE Ulm/Neu-Ulm
| Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
