ESV Buchloe — ESC Kempten
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
1. November 2024 | 20:00 | Bayernliga | 2024/25 | 6 | 452 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Buchloe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Niederlage |
ESC Kempten | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 n.P. | Sieg |
ESV Buchloe
# | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Dominic Guran | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:05:00 | 3 |
35 | Daniel Blankenburg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
5 | Niklas Holzschneider | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
7 | Max Dropmann | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
17 | Moritz Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
84 | Andreas Schorer | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
89 | Lukas Bucher | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
10 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
14 | Maximilian Decker (FL) | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
22 | Tim Lubitz (FL) | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
23 | Benedikt Diebolder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
25 | Marc Krammer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
26 | Christian Wittmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
40 | Michal Petrák | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
69 | Felix Schurr | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
88 | Demeed Podrezov | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 8 | 3 |
ESC Kempten
Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |