ESV Buchloe — ESC Haßfurt
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 25. Januar 2019 | 20:00 | Bayernliga Verzahnungsrunde Gruppe C | 2018/19 | 5 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 5 | 1 | 2 | 5 | Sieg |
| ESC Haßfurt | 0 | 5 | 2 | 0 W | Niederlage |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 2 |
| 52 | Arion Martinaj | Torwart | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 5 |
| 3 | Simon Beslic | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Lucas Ruf | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 7 | Thomas Spegele | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 28 | Christopher Lerchner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 55 | John Boger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 58 | Max Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 86 | Lukáš Hruzík | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 92 | David Strodel | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 95 | Tobias Treichl | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 8 | Maximilian Schorer | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 10 | Marc Barchmann | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 13 | Marco Göttle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 26 | Christian Wittmann | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 27 | Oliver Braun | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Timo Hauck | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 66 | Tobias Kastenmeier | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 90 | David Vycichlo | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 8 | 15 | 14 | 7 |
ESC Haßfurt
| Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung
Die Partie wurde nach dem 8:7 (5:0, 1:5, 2:2) Heimsieg im Anschluss durch den Bayerischen Eissportverband mit 5:0 für den ESV gewertet, da die Haßfurter vier statt der erlaubten zwei transferkartenpflichtigen Spieler eingesetzt hatte.
