SC Reichersbeuern — ESV Buchloe
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
27. Dezember 2019 | 19:30 | Landesliga Gruppe 2 | 2019/20 | 18 | 89 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Reichersbeuern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Niederlage |
ESV Buchloe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 n.P. | Sieg |
SC Reichersbeuern
Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Buchloe
# | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Johannes Wiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 |
39 | Alexander Reichelmeir | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
3 | Simon Beslic | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
5 | Lucas Ruf | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
23 | Xaver Knittel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
24 | Tobias Treichl | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
55 | John Boger | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
58 | Max Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
92 | David Strodel | Verteidiger | 0 | 0 | 12 | 0:00 | 0 |
6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
8 | Maximilian Schorer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
10 | Marc Barchmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
26 | Christian Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
88 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
90 | David Vycichlo | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 26 | 1 |
Zusammenfassung
Eine Pressekonferenz gab es nach dem Spiel nicht.