ESV Buchloe — EV Dingolfing
— 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Oktober 2026 | 17:00 | Bayernliga | 2026/27 | 1 | 327 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Overtime | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| EV Dingolfing | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 n.V |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | David Blaschta | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:02:59 | 9 |
| 39 | Fabian Hartmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 18 | Kornelius Benz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 24 | Jonathan Nieberle | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 44 | Derek Raposo | Verteidiger | 0 | 2 | 6 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 98 | Philipp Keil | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 8 | Korbinian Benz | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Nicolas Strodel | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 17 | Emil Gabrielson | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 27 | Tim Lutz | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Nils Asner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 69 | Felix Schurr | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 93 | Lars Grözinger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 8 | 16 | 16 | 9 |
EV Dingolfing
| Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 8 | 0 | 8 |
Zusammenfassung
Das komplette Spiel im Re-Live
Austragungsort
| Sparkassenarena Buchloe |
|---|
| Sparkassenarena Buchloe, Kerschensteinerstraße 6, 86807 Buchloe |
