ESV Buchloe — VfE Ulm/Neu-Ulm
— 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Oktober 2026 | 17:00 | Bayernliga | 2026/27 | 7 | 320 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Endstand |
|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 2 | 2 | 0 | 4 |
| VfE Ulm/Neu-Ulm | 2 | 1 | 4 | 7 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Anton Brandt (FL) | Torwart, Förderlizenzspieler | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 7 |
| 39 | Fabian Hartmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 18 | Kornelius Benz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 44 | Derek Raposo | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 98 | Philipp Keil | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Nicolas Strodel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 17 | Emil Gabrielson | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 1 | 0 | 5 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 27 | Tim Lutz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Nils Asner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 69 | Felix Schurr | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | Maximilian Stöhr | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 93 | Lars Grözinger | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 4 | 8 | 11 | 7 |
VfE Ulm/Neu-Ulm
| Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | 0 | 4 |
Zusammenfassung
Highlight Video
Pressekonferenz
Das komplette Spiel im Re-Live
Austragungsort
| Sparkassenarena Buchloe |
|---|
| Sparkassenarena Buchloe, Kerschensteinerstraße 6, 86807 Buchloe |
