Vorbereitung
Vorbereitung 2026/27
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 3 - 9 | Zusammenfassung | 1 | ||
| Peißenberg Miners | 8 - 3 | Zusammenfassung | 2 | ||
| ERC Sonthofen | 5 - 7 | Zusammenfassung | 3 | ||
| ESV Buchloe | 7 - 2 | Zusammenfassung | 4 | ||
| ESV Buchloe | 8 - 2 | Zusammenfassung | 5 |
Statistik Vorbereitung 2026/27
| Rang | Spieler | Position | GP | T | A | P | PPG | PM | MP | GT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schurr | Stürmer | 5 | 5 | 7 | 12 | 2.40 | 8 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Mateo Cabral | Stürmer | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Nicolas Strodel | Stürmer | 5 | 2 | 8 | 10 | 2.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Derek Raposo | Verteidiger | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 11 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Alexander Thiel | Verteidiger | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Emil Gabrielson | Stürmer | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Marc Krammer | Stürmer | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tim Lutz | Stürmer | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() Michal Telesz | Stürmer | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Lars Grözinger | Stürmer | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Korbinian Benz | Stürmer | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Johannes Keller | Verteidiger | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jonas Miedl | Stürmer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 5 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Alexander Lieske | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | Nils Asner | Stürmer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Nico Nieberle | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kornelius Benz | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Matthias Konietzny | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Fabian Hartmann | Torwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2:04:29 | 10 | 4.82 |
| 20 | Jonathan Nieberle | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Emanuel Geiger | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Maximilian Stöhr | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Philipp Keil | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0:00 | 0 | 0.00 |




