VfE Ulm/Neu-Ulm — ESV Buchloe
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Februar 2026 | 20:00 | Bayernliga Abstiegsrunde | 2025/26 | 5 | 1016 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| VfE Ulm/Neu-Ulm | 2 | 1 | 1 | 4 | Niederlage |
| ESV Buchloe | 2 | 3 | 1 | 6 | Sieg |
VfE Ulm/Neu-Ulm
| Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dieter Geidl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 4 |
| 31 | David Blaschta | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Christian Guran | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
| 33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 62 | Dieter Orendorz | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 11 | Joey Lewis | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 14 | Philipp Birk | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 19 | Adriano Carciola | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 27 | Philipp Wiche (FL) | Stürmer, Förderlizenzspieler | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
| 40 | Michal Petrák | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 6 | 10 | 12 | 4 |
