ESV Burgau — ESV Buchloe
— 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | 20:00 | Bayernliga | 2026/27 | 2 | 617 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Endstand |
|---|---|---|---|---|
| ESV Burgau | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ESV Buchloe | 3 | 2 | 1 | 6 |
ESV Burgau
| Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 10 | 0 | 6 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Anton Brandt (FL) | Torwart, Förderlizenzspieler | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 | 3 |
| 31 | David Blaschta | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 18 | Kornelius Benz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 44 | Derek Raposo | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 84 | Jonathan Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 98 | Philipp Keil | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Nicolas Strodel | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0 |
| 13 | Nolan Gebele (FL) | Stürmer, Förderlizenzspieler | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 17 | Emil Gabrielson | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 27 | Tim Lutz | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Nils Asner | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 69 | Felix Schurr | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 93 | Lars Grözinger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 6 | 9 | 6 | 3 |
Zusammenfassung
Das komplette Spiel im Re-Live
Austragungsort
| Eisstadion Burgau |
|---|
| Badstraße 10, 89331 Burgau |
