ESV Buchloe — EHC Königsbrunn
— 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2026 | 17:00 | Bayernliga | 2026/27 | 3 | 421 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Endstand |
|---|---|---|---|---|
| ESV Buchloe | 5 | 1 | 2 | 8 |
| EHC Königsbrunn | 1 | 2 | 2 | 5 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Anton Brandt (FL) | Torwart | 0 | 1 | 0 | 1:00:00 | 5 |
| 39 | Fabian Hartmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 44 | Derek Raposo | Verteidiger | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 84 | Jonathan Nieberle | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 98 | Philipp Keil | Verteidiger | 0 | 0 | 25 | 0:00 | 0 |
| 11 | Nicolas Strodel | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 17 | Emil Gabrielson | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 2 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 27 | Tim Lutz | Stürmer | 1 | 0 | 25 | 0:00 | 0 |
| 57 | Nils Asner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 93 | Lars Grözinger | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 8 | 15 | 54 | 5 |
EHC Königsbrunn
| Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 0 | 8 |
Zusammenfassung
Das komplette Spiel im Re-Live
Austragungsort
| Sparkassenarena Buchloe |
|---|
| Sparkassenarena Buchloe, Kerschensteinerstraße 6, 86807 Buchloe |
