EHC Klostersee — ESV Buchloe
— 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. November 2026 | 17:30 | Bayernliga | 2026/27 | 9 | 453 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Endstand |
|---|---|---|---|---|
| EHC Klostersee | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ESV Buchloe | 1 | 1 | 2 | 4 |
EHC Klostersee
| Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 12 | 0 | 4 |
ESV Buchloe
| # | Spieler | Position | T | A | PM | MP | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Clemens Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 2 |
| 39 | Fabian Hartmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
| 24 | Jonathan Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 33 | Alexander Lieske | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
| 44 | Derek Raposo | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 |
| 47 | Alexander Thiel | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
| 71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 98 | Philipp Keil | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 8 | Korbinian Benz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Nicolas Strodel | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 17 | Emil Gabrielson | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 21 | Mateo Cabral | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 25 | Marc Krammer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 27 | Tim Lutz | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 57 | Nils Asner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 69 | Felix Schurr | Stürmer | 0 | 2 | 4 | 0:00 | 0 |
| 73 | Michal Telesz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | Maximilian Stöhr | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Gesamt | 4 | 5 | 12 | 2 |
Zusammenfassung
Highlight-Video
Pressekonferenz
Das komplette Spiel im Re-Live
folgt in Kürze
Austragungsort
| Wildbräu-Arena Grafing |
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München |
