Abstiegsrunde
Abstiegsrunde 25/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| EC Pfaffenhofen | 1 - 4 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | 2 - 3 | VfE Ulm/Neu-Ulm | Zusammenfassung | 2 | |
| ESV Buchloe | 3 - 4 n.P. | ESV Burgau | Zusammenfassung | 3 | |
| ESV Burgau | 2 - 5 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 4 | |
| VfE Ulm/Neu-Ulm | 4 - 6 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 5 | |
| ESV Buchloe | 4 - 1 | EC Pfaffenhofen | Zusammenfassung | 6 |
Modus: Die beiden Erstplatzierten haben nach der Runde mit Hin- und Rückspiel den Klassenerhalt sicher. Der Drittplatzierte trifft in den Halbfinal-Playdowns (Modus Best Of Five) auf den Vierten der Parallelgruppe und der Vierte auf den Dritten der Parallelgruppe. Die beiden Verlierer dieser Playdown-Duelle spielen anschließend in den Abstiegs-Playdowns im Modus Best Of Seven den sportlichen Absteiger in die Landesliga aus.
