Abstiegsrunde
Abstiegsrunde 25/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| EC Pfaffenhofen | 1 - 4 | ESV Buchloe | Zusammenfassung | 1 | |
| ESV Buchloe | VfE Ulm/Neu-Ulm | Vorschau | 2 | ||
| ESV Buchloe | ESV Burgau | Vorschau | 3 | ||
| ESV Burgau | ESV Buchloe | Vorschau | 4 | ||
| VfE Ulm/Neu-Ulm | ESV Buchloe | Vorschau | 5 | ||
| ESV Buchloe | EC Pfaffenhofen | Vorschau | 6 |
Modus: Die beiden Erstplatzierten haben nach der Runde mit Hin- und Rückspiel den Klassenerhalt sicher. Der Drittplatzierte trifft in den Halbfinal-Playdowns (Modus Best Of Five) auf den Vierten der Parallelgruppe und der Vierte auf den Dritten der Parallelgruppe. Die beiden Verlierer dieser Playdown-Duelle spielen anschließend in den Abstiegs-Playdowns im Modus Best Of Seven den sportlichen Absteiger in die Landesliga aus.
