ERSC Amberg — ESV Buchloe
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
26. Dezember 2023 | 18:30 | Bayernliga | 2023/24 | 20 | 931 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ERSC Amberg | 2 | 1 | 0 | 3 | Sieg |
ESV Buchloe | 0 | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
ERSC Amberg
Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Buchloe
# | Spieler | Position | G | A | PM | MP | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Johannes Wiedemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 3 |
79 | Fabian Strobel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
7 | Max Dropmann | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
9 | Nico Nieberle | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
17 | Moritz Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
71 | Johannes Keller | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
84 | Andreas Schorer | Verteidiger | 1 | 0 | 6 | 0:00 | 0 |
92 | David Strodel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
6 | Robert Wittmann | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
13 | Benedikt Diebolder | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
19 | David Stojicic | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
25 | Marc Krammer | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0 |
26 | Christian Wittmann | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 |
40 | Michal Petrák | Stürmer | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 |
88 | Demeed Podrezov | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
96 | Alexander Krafczyk | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 14 | 3 |
Zusammenfassung
Highlight-Video ansehen